№ | Наименование услуги | Цена* |
1 | Прием специалиста (терапевта, кардиолога, хирурга, стоматолога, дерматолога, гастроэнтеролога.) | общий осмотр, консультация по кормлению и содержанию, назначение лечения, одного животного | 1700 |
1.1 | Повторный прием специалиста (терапевта, кардиолога, хирурга, стоматолога, ратолога и др.) | повторный осмотр, консультация по кормлению и содержанию, коррекция лечения | 1300 |
1.2 | Консультация без осмотра животного | Рекомендации по применению препаратов, подбор диеты, назначения по результатам анализов, в устной или письменной форме | 1000 |
1.3 | Прием главного врача | общий осмотр, консультация, назначение лечения | 2500 |
Специальные обследования | |||
2.1 | Отоскопия, ларингоскопия, офтальмоскопия, ректальное, вагинальное исследование, специальный осмотр ротовой полости, ЛЮМ-исследование | 600 | |
2.2 | Лечебно- диагностическое дренирование под сонографическим контролем | 1 категория | 4000 |
2.3 | 2 категория | 6000 | |
2.5 | Биопсия под сонографическим контролем | 4000 | |
2.6 | Измерение давления | 500 | |
2.7 | Ультразвуковое исследование с заключением | один орган (за исключением сердца) | 1100 |
система органов/на свободную жидкость | 1700 | ||
сердца | 2000 | ||
обзорное | 3000 | ||
2.8 | Микроскопия (со взятием материала) | без окр. | 1000 |
с окр. | 1500 | ||
2.9 | Экспресс-анализ крови 1 показатель | 800 | |
2.10 | Общий клинический анализ мочи | 1200 | |
2.12 | Общий клинический анализ крови/IDEXX | 1500/1800 | |
2.13 | Общий клинический анализ кала | 1500 | |
2.14 | Гормоны (Т4св, Т4общ,, ТТГ, Т3, кортизол, прогестерон, тестостерон, эстрадиол) | 1600 | |
Взятие материала, пункция | 600 | ||
2.15 | Биохимическое исследование крови | 1 показатель | 800 |
15 пок/10 пок/4электролита | 3200/ 2800/ 1400 | ||
2.16 | Цитологическое исследование пунктата | 2600 | |
2.17 | Гистологическое исследование биоптата | 4500 | |
2.18 | С-реактивный белок | 3000 | |
2.19 | Бакпосев с подтитровкой к антибиотикам и антимикотикам | 2900 | |
2.20 | ПЦР на скрытые инфекции | 850 | |
2.21 | Иммуноферментный анализ на инфекции лаборатория ПОИСК | 4000 | |
2.22 | Исследование крови или кала на инфекции (один тест) snap | Иммунодефицит, лейкемия, вир. перитонит кошек и др. | 3000 |
2.23 | Исследование крови Feline snap BNP(один тест) | Исследование проводится только кошкам (цена теста со взятием крови) | 3700 |
2.24 | Офтальмологическое исследование (один тест) | 500 | |
Рентгенографическое исследование (без стоимости анестезии) | 1 снимок | 1200 | |
2.25 | 2 и более (один снимок) | 1000 | |
Введение лекарств | |||
3.1 | П/к , в/м инъекция | 170 | |
3.2 | В/в введение | до 20 мл | 600 |
св. 20 мл | 1000 | ||
3.3 | Капельное введение | до 6 ч | 1700 |
3.4 | П/к капельное введение препарата | 1000 | |
3.5 | Переливание крови (без донорской крови) | до 5 кг | 5000 |
5-10 кг | 9000 | ||
больше 10 кг | 12000 | ||
3.6 | Взятие крови у донора | 1500 | |
3.7 | Постановка+снятие в/в катетера | 800 | |
3.8 | Промывание носа | 700 | |
3.9 | В/суставная инъекция | 2000 | |
3.10 | Внутрибрюшинная инъекция | 1000 | |
3.11 | Поверхностная обработка | 350 | |
3.12 | Кислородотерапия (до 2-х часов) | 500 | |
Стерилизация животных* *цены даны без стоимости наркоза |
|||
4.1 | Кастрация кобелей | 8000 | |
4.2 | Кастрация сук | 1 категория (до 5 кг) | 8500 |
2 категория (5,1-10 кг) | 9500 | ||
3 категория (10,1-20 кг) | 12000 | ||
4 категория (от 20 кг) | 15000 | ||
4.3 | Кастрация крипторха | пахового | 9500 |
4.4 | брюшного | 12000 | |
*цены даны со стоимостью наркоза, расходных материалов и попоны | |||
5.1 | Кастрация кота | 3000 | |
5.2 | Кастрация хоря, кролика | 10000 | |
5.3 | Кастрация кошки | 6500 | |
5.4 | То же с удалением матки | 10000 | |
5.5 | Кастрация самки хорька, кролика | 18000 | |
Анестезия, наркоз | |||
6.1 | Поверхностная анестезия | 500 | |
6.2 | Местная инфильтрационная анестезия | 800 | |
6.3 | Проводниковая анестезия/эпидуральная инъекция/когцигиальная инъекция | 2500 | |
6.4 | Новокаиновая блокада (без стоимости препаратов и расходных материалов) | 1000 | |
6.5 | Общий наркоз, миорелаксация животного | 1 категория | 3500 |
2 категория | 5000 | ||
3 категория | 7000 | ||
4 категория | 9500 | ||
5 категория | 11000 | ||
6 категория | 13000 | ||
7 категория | 15000 | ||
6.6 | Общий наркоз, миорелаксация для грызунов | 500+стоимость препаратов (по весу): | |
До 500 грамм | 900 | ||
500-1000 грамм | 1400 | ||
от 1100 грамм | 2500 | ||
6.7 | Интенсивная терапия+мониторинг | 1 час | 3000 |
6.8 | Анестезиологический мониторинг 1 час | 2200 | |
6.9 | Принудительное кормление | 500 | |
Хирургия, терапия* *цены даны без стоимости наркоза |
|||
7.1 | Эвакуация мочи при острой задержке, получение мочи в диагностических целях | катетеризацией уретры (с промыванием) кобель | 4000 |
катетеризацией уретры (с промыванием) сука | 6000 | ||
катетеризацией уретры (с промыванием) кот | 4000 | ||
катетеризацией уретры (с промыванием) кошка | 6000 | ||
проколом мочевого пузыря | 800 | ||
7.2 | Операции на мочевом пузыре | у кошки и собаки до 5 кг | 1300 |
у собаки свыше 5 кг | 15000 | ||
7.3 | Промывание мочевого пузыря | 800 | |
7.4 | Ампутация почки | 35000 | |
7.5 | Уретростомия | 16000 | |
7.6 | Аспирация содержимого при гематоме/лимфоэкстравазате | 1000 | |
7.7 | Вскрытие абсцесса | 1 категория | 1700 |
2 категория | 3000 | ||
3 категория | 5000 | ||
7.8 | Операция при гематоме/лимфоэкстравазате | 8500 | |
7.9 | Первичная хирургическая обработка ран | 1 категория | 2500 |
2 категория | 3500 | ||
3 категория | 7000 | ||
4 категория | 10000 | ||
7.10 | Повторная хирургическая обработка ран, (смена повязки, механическая очистка, нанесение лекарственных средств, извлечение, замена дренажа, аспирация экссудата) | 1000 | |
7.11 | Промывание препуция | 600 | |
7.12 | Гигиеническая чистка ушной раковины с удалением шерсти из слухового прохода | без осложнений (два уха) | 700 |
7.13 | Чистка ушных раковин без патологии (2 уха) | 500 | |
7.14 | Чистка ушных раковин при патологии (за 1 ухо) | 1000 | |
7.15 | Извлечение инородного тела из ушной раковины, полости носа, рта, глотки, пр. кишки | консервативное | 800 |
7.16 | Извлечение инородного тела из ушной раковины, полости носа, рта, глотки, пр. кишки | 1 категория | 5000 |
оперативное 2 категория | 6000 | ||
3 категория | 8000 | ||
4 категория | 10000 | ||
7.18 | Трахеотомия | 4500 | |
7.19 | Трахеостомия | 10000 | |
7.20 | Операция на наружном слуховом проходе | 1 категория | 12000 |
2 категория | 15000 | ||
3 категория | 18000 | ||
4 категория | 20000 | ||
7.21 | Удаление новообразований | Криодеструкция 1 папилломы размером до 0.5см | 1500 |
1категория | 8000 | ||
2 категория | 11000 | ||
3 категория | 15000 | ||
4 категория | 18000 | ||
5 категория | 25000 | ||
7.22 | Удаление молочной железы | у кошки | 15000 |
у собаки весом до 6 кг | 15000 | ||
у собаки весом от 7 до 15 кг | 16000 | ||
у собаки весом от 16 кг | 25000 | ||
7.23 | Вправление вывиха глазного яблока | 12000 | |
7.24 | Удаление глазного яблока | 12000 | |
7.25 | Удаление пролапса железы 3 века, аденомы 3 века | 8000 | |
7.26 | Оперативная фиксация при выпадении 3 века, пролапса железы 3 века | 8000 | |
7.27 | Конъюнктивальная пластика дефекта роговицы | 10000 | |
7.28 | Скарификация фолликул 3 века | 1 глаз | 2000 |
7.29 | Пластика губ, век | 1 сторонняя | 12000 |
7.30 | Ампутация хвоста | до 14 дней | 500 |
с 14 дней | 5000 | ||
7.31 | Удаление прибылых пальцев | до 10 дней за 1 палец | 500 |
от 10 дней 1 палец | 3500 | ||
до 1 месяца 1 палец | 6000 | ||
от 1 до 6 месяцев 1 палец | 8000 | ||
7.32 | Стрижка когтей/ клюва | хомяк, крыса, шиншилла | 500 |
кошка и собака до 5кг | 500 | ||
собака более 5 кг | 750 | ||
7.33 | Ампутация когтя | 5000 | |
7.34 | Ампутация пальца/фаланги | 1 категория | 5000 |
2 категория | 6500 | ||
3 категория | 7000 | ||
7.35 | Операция «мягкие лапки» | 30000 | |
7.36 | Ампутация конечности | 40000 | |
закрытым сп. | 3000 | ||
7.37 | Опорожнение прямой кишки | у кошки, у хоря | 3500 |
у собаки | 6000 | ||
7.38 | Опорожнение перианальных синусов | 2-стороннее | 800 |
7.39 | Промывание перианальных синусов | 1-стороннее | 1200 |
7.40 | Удаление перианального синуса | 1-стороннее | 12000 |
7.41 | Прокол желудка | 1500 | |
7.42 | Операции на желудке/кишечнике | 19000 | |
7.43 | Оперативное лечение заворота желудка | 35000 | |
7.44 | Грыжесечение | 1 категория | 8000 |
2 категория | 11000 | ||
3 категория | 15000 | ||
4 категория | 25000 | ||
7.45 | Диагностическая лапаротомия | 1 категория | 9000 |
2 категория | 11000 | ||
3 категория | 14000 | ||
7.46 | Аспирация из брюшной/грудной полости за каждые 500 мл | 4000 | |
7.47 | Родовспоможение | первая помощь (и далее в час + 600) | 3000 |
7.48 | Кесарево сечение | кошке/собаке до 10 кг | 16000 |
собаке от 10кг (в зависимости от веса) | 22000 | ||
7.49 | Реанимация новорожденных | 1 щенок/котенок | 1100 |
7.50 | Вправление выпавшего влагалища, кишки | 2500 | |
7.51 | Оперативная фиксация влагалища, кишки | 1 категория | 5000 |
2 категория | 8000 | ||
3 категория | 10000 | ||
4 категория | 13000 | ||
7.52 | Экстирпация матки при пиометре | кошке | 15000 |
собаке | 18000 | ||
7.53 | Удаление селезенки | Собака | 15000 |
Кошка | 11000 | ||
7.54 | Наложение иммобилизирующей повязки | 1500 | |
7.55 | Перевязка | 1000 | |
7.56 | Снятие швов | 500 | |
7.57 | Стрижка согласно прейскуранту грумера | до 7000 | |
7.58 | Обработка против наружных паразитов фронтлайном | до 1кг | 800 |
до 5 кг | 1000 | ||
до 10 кг | 1500 | ||
до 30 кг | 2500 | ||
7.59 | Извлечение иксодового клеща | 700 | |
7.60 | Фиксация животного | 1500 | |
7.61 | Содержание животного в стационаре: кормление, смена подстилки, круглосуточное наблюдение с предоставлением отчета о состоянии | Кошки и собаки до 5 кг (сутки) | 1500 |
7.62 | Стационарное наблюдение с выгулом | Собаки свыше 5 кг | 2000 |
Стоматологические вмешательства* *цены даны без стоимости наркоза |
|||
7.63 | Гигиеническая обработка ротовой полости, включено: снятие зубных отложений УЗ скейлером; полировка эмали; кюретаж поддесневой области: | ||
7.64 | кошке, в зависимости от стадии поражения | 1 категория | 5000 |
2 категория | 6000 | ||
3 категория | 8000 | ||
7.65 | собаке, в зависимости от стадии поражения | 1 категория | 5000 |
2 категория | 7000 | ||
3 категория | 10000 | ||
7.68 | Механическая чистка | 1 зуб | 800 |
7.69 | Аппликация лекарственных средств | 250 | |
7.70 | Удаление зубов | ||
7.71 | Молочного | Без корня | 500 |
1 зуб | 1200 | ||
за каждый следующий | 800 | ||
7.72 | Постоянного | 1-2 х корневого 1 зуб | 1500 |
за каждый следующий | 1000 | ||
3- корневого, клыка 1 зуб | 2000 | ||
за каждый следующий | 1300 | ||
7.73 | Коронковой части при одонтокластическом резорбтивном поражении кошек | 1 зуб | 1000 |
7.74 | Субтотальная экстракция при хроническом гингивостоматите кошек | 25000 | |
7.75 | Тотальная экстракция при периодонтите тяжелой степени | 25000 | |
7.76 | Операции в ротовой полости | ||
7.77 | Удаление новообразований | мягких тканей (за новообразование до 1 см) | 6000 |
1см-10см | 15000 | ||
Эутаназия, кремация* *цены даны без стоимости наркоза |
|||
8.1 | Эутаназия — кошка, хорек, кролик (весом до 5 кг со стоимостью наркоза) | 3500 | |
8.2 | Эутаназия, включая наркоз, кремацию и транспортные расходы животного весом до 1 кг | 1000 | |
8.3 | Эутаназия собака свыше 5 кг (весом до 5 кг со стоимостью наркоза) | 4000 | |
8.4 | Кремация и транспортные расходы на животного весом более 1 кг | транспортные расходы, одно животное | 1000 |
кремация, за кг веса животного | 200 | ||
8.5 | Хранение трупа | 350/сутки | |
8.6 | Вскрытие трупа до 5 кг | без официального заключения | 3000 |
8.7 | Прием герпетолога | 3000 | |
8.8 | Прием зоопсихолога | Развернутая консультация 1 час | 5000 |
8.9 | Прием анестезиолога | осмотр с определением анест риска | 2000 |