Ухоженный питомец — это не просто красиво.
Это здоровая кожа, правильный уход за шерстью и комфорт животного каждый день. В ветеринарном центре DANKE SCHON — груминг — это полноценная профессиональная услуга, а не «просто помыть и постричь».
Наши грумеры знают особенности каждой породы: как правильно уложить шерсть кокеру, сделать тримминг ризеншнауцеру, выстричь подшёрсток у лабрадора или деликатно обработать нежную кожу сфинкса. Мы работаем с собаками, кошками и грызунами и к каждому питомцу подходим индивидуально.
Стрижка и тримминг.
Стрижка собак разных пород — гигиеническая, модельная, выставочная. Тримминг жесткошёрстных пород (терьеры, шнауцеры, риджбеки).
Стрижка кошек, в том числе деликатная работа с длинношёрстными породами — персами, мейн-кунами, сибирскими.
Купание и уход за шерстью.
Мытьё с профессиональной косметикой, подобранной под тип шерсти и состояние кожи. Вычёсывание и уход за подшёрстком, экспресс-линька. Сушка и укладка.
Специальные процедуры.
Озоновые ванны — процедура, которая глубоко очищает кожу, устраняет неприятный запах, снимает воспаления и улучшает состояние шерсти. Особенно рекомендована животным с чувствительной кожей или после перенесённых заболеваний.
Гигиенические процедуры.
Чистка ушей, подравнивание и шлифовка когтей, обработка кожного покрова, опопрожнение параанальных желёз.
Сложные случаи.
Удаление колтунов, полное бритьё кожного покрова (тотальная стрижка). Работаем с животными, которые стригутся впервые, — терпеливо, без спешки, с учётом стресса питомца.
| Наименование услуги | Стоимость* |
| Уход Гигиена (мытьё, гигиена) Уход Полный (мытьё, стрижка, гигиена) |
||||
| Полный | Гигиена | Мытье | ||
| АГРЕССИВНОСТЬ (УКУСЫ, ПРОКУСЫ И ДР.) | 2800 | |||
| Йорк терьер (до 4 кг) | 2800 | 2500 | 1700 | |
| Йорк терьер (после 4 кг) | 3300 | 2600 | 2000 | |
| Бивер йорк (до 4 кг) | 2800 | 2200 | 1700 | |
| Бивер йорк (после 4 кг) | 3300 | 2600 | 1700 | |
| Чихуа-хуа: д/ш,г/ш | 2800 | 2200 | 1700 | |
| Той терьер: д/ш,г/ш | 2800 | 2200 | 1700 | |
| Пекинес | 3300 | 2800 | 2200 | |
| Такса: г/ш | 2900 | 2400 | 1800 | |
| Такса: д/ш | 3800 | 2800 | 2200 | |
| Японский хин | 3100 | 2500 | 2000 | |
| Папильон | 3100 | 2500 | 2000 | |
| Хохлатая пуховка | 3300 | 2200 | 1800 | |
| Пудель той/карликовый(24-35 см) | Модерн 3300 Под машинку 2800 |
2500 | 2200 | |
| Пудель малый (35-45 см) | Модерн 3900 Под машинку 4400 |
2900 | 2500 | |
| Пудель королевский (45-60 см) | Модерн 8800
Под машинку 6100 |
4000 | 3600 | |
| Шпиц померанский до 3,5кг | 3000 | 2300 | 2000 | |
| Шпиц малый | 3200 | 2500 | 2200 | |
| Шпиц средний | 3500 | 3000 | 2800 | |
| Орхидея | 3000 | 2500 | 2000 | |
| Бишон | 4000 | 3000 | 2500 | |
| Мальтийская болонка | 3000 | 2500 | 2000 | |
| Ши-тцу | 3500 | 3000 | 2500 | |
| Голые породы | 2500-3500 | 2000-3000 | ||
| Лхасский апсо | 3500 | 3000 | 2500 | |
| Спаниель | 3500-4500 | 2800-3400 | 3000 | |
| Бедлингтон терьер | 3500 | 3000 | 2500 | |
| Керри блю терьер | 3800 | 3200 | 2800 | |
| Ирландский терьер (стрижка) | 3500 | 3000 | 3000 | |
| Чёрный терьер | 5000 | 4500 | 4000 | |
| Вельш корги | 3500 | 3000 | 2800 | |
| Шиба ину | 3500 | 3000 | 2800 | |
| Голден ретривер | 7000 | 4500 | 4000 | |
| Лабрадор | 4500 | 4000 | ||
| Шелти, бордер | 7000 | 3800 | 3500 | |
| Колли | 8000 | 5000 | 4800 | |
| Чау-чау, вольфшпиц (кеесхонд) | 8800 | 5500 | 5300 | |
| Самоед | 6600 | 5500 | 5500 | |
| Хаски, лайка, акита | 6600 | 5500 | 5500 | |
| Маламут | 6600 | 5500 | 5500 | |
| Ньюфаундленд | 11000 | 8800 | 8800 | |
| Тибетский мастиф, леонбергер | 11000 | 8800 | 8800 | |
| ВЕО, НО | 5500 | 4400 | 4400 | |
| САО, КО, горная перинейская | 6600 | 5500 | 5500 | |
| Сеттер | 5500 | 5000 | 5000 | |
| Бобтейл | 8800 | 7500 | 7500 | |
| Бриар | 8800 | 7500 | 7500 | |
| Афган | 6600 | 5500 | 5500 | |
| Зенненхунд | 6600 | 5500 | 5500 | |
| Метисы: маленькие (до 7 кг) | 2800 | 2200 | 2000 | |
| Метисы: средние (от 7,1 кг до 15 кг) | 3300 | 3100 | 2900 | |
| Метисы: большие (от 15,1 кг до 30 кг) | 4400 | 4200 | 4000 | |
| Метисы: огромные (от 30,1 кг) | 5500 | 5300 | 5100 | |
| К/Ш: маленькие (фр. бульдог, мопс) | От 2000 | От 1600 | ||
| К/Ш: средние (ан.бульдог, боксер, питбуль, стафорд) | От 2800 | От 2500 | ||
| К/Ш: большие (кане-корсо, мастиф, дог) | От 4000 | От 3800 | ||
| КОШКИ до 7 кг | 3300 | 2800 | 2500 | |
| КОШКИ после 7 кг | 4400 | 3600 | 3100 | |
ТРИММИНГовочные породы Полный уход Со стрижкой: (мытьё, стрижка, гигиена) Полный уход С триммингом: (мытьё, тримминг, гигиена) |
||||
| Полный уход со стрижкой |
Полный уход с триммингом | Уход, гигиена | Мытье | |
| Ирландский терьер (тримминг) | 3900 | 4400 | 3300 | 2800 |
| Фокс терьер | 4700 | 5300 | 4200 | 2800 |
| Эрдель терьер | 4700 | 5300 | 4200 | 2800 |
| Керн терьер | 3900 | 4400 | 3300 | 2800 |
| Шнауцер цверг | 3900 | 4400 | 3300 | 2800 |
| Шнауцер миттель | 4300 | 4700 | 4200 | 3600 |
| Шнауцер ризен | 6100 | 7200 | 5500 | 5000 |
| Гриффон | 3800 | 4200 | 3800 | 2800 |
| Такса ж/ш | 4200 | 3800 | 2900 | 2400 |
| Вест хайленд вайт терьер | 3900 | 4400 | 3300 | 2800 |
| Скотч терьер | 3500 | 4400 | 3300 | 2800 |
| Парсон, джек рассел терьер | 3600 | 4200 | 3100 | 2800 |
Другие услуги
| Установка колпачков на когти | 1100 | ||